Obecní úřad Brzánky
Brzánky 6
413 01 Brzánky
IČO: 00832138
Naposledy měřeno: 18. 11. 2026 19:56
| Aktuální teplota: | 9,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 82,7 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 6,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 3695785 |
| Měřeno od: | 15. 8. 2019 15:09 |
| Nejvyšší teplota: | 43,2°C 28. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -13,3°C 12. 1. 2026 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 17. 11. 2026 | 6,2 °C | 95,4 % |
| 16. 11. 2026 | 5,7 °C | 73,5 % |
| 15. 11. 2026 | 2,9 °C | 71,7 % |
| 14. 11. 2026 | 2,8 °C | 72,4 % |
| 13. 11. 2026 | 3,3 °C | 70,8 % |
| 12. 11. 2026 | 6,6 °C | 71,7 % |
| 11. 11. 2026 | 5,1 °C | 82,5 % |
| Datum (2026): | 18. 11. | 17. 11. | 16. 11. | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. |
| Max. teplota: | 12,0 °C | 7,9 °C | 8,5 °C | 5,8 °C | 9,8 °C | 9,5 °C | 8,8 °C |
| Min. teplota: | 6,0 °C | 5,6 °C | 3,1 °C | -1,3 °C | 1,8 °C | 1,4 °C | 5,1 °C |
Mohlo by Vás zajímat
18.11.2026 19:56
Aktuální teplota:
9.2 °C
Vlhkost:
82.7 %
Rosný bod:
6.4 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |