Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Úřední hodiny:
Letní období:
Středa: | 19:00 - 20:00 |
Zimní období:
Středa: | 18:00 - 19:00 |
Statistické údaje:
ZUJ: | 546755 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 218 ha |
Plynofikace: | Ano |
Kanalizace (ČOV): | Ne |
Vodovod: | Ano |
Policie: | Roudnice n.L. |
Pošta: | Roudnice n.L. |
Škola: | Roudnice n.L. |
Zdravotnické zařízení: | Roudnice n.L. |
Počet obyvatel: | 83 |
Z toho v produkt. věku: | 37 |
Průměrný věk: | 47 |
Adresa: | Brzánky 6 413 01 Roudnice n.L. |
IČO: | 832 138 |
E-mail: | obec.brzanky@seznam.cz |
Telefon/fax: | 416 916 616 |
Starosta: | Martin Beran |
Místostarosta: | Jaroslav Marek |
Ostatní údaje:
Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem
Geo informace:
Souřadnice WGS 84: | N 50°27.716 ' |
E 14°18.116 ' |