Navigace

Obsah

Teplota

Obec Brzánky

Naposledy měřeno: 28.11.2023 21:36


Aktuální teplota: 0.1 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 82.4 % klesající
Aktuální rosný bod: -2.5 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:2193178
Měřeno od:15.8.2019 15:09
Nejvyšší teplota: 37.6°C 19.6.2022
Nejnižší teplota: -13.2°C 12.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
27.11.2023 2.2°C 90.5%
26.11.2023 1.7°C 86.2%
25.11.2023 2.2°C 88.6%
24.11.2023 3.2°C 83.0%
23.11.2023 7.6°C 85.4%
22.11.2023 1.6°C 83.3%
21.11.2023 4.8°C 84.8%

Datum (2023): 28.11. 27.11. 26.11. 25.11. 24.11. 23.11. 22.11.
Max. teplota: 2.7°C 4.3°C 3.6°C 4.9°C 8.1°C 8.1°C 3.4°C
Min. teplota: -0.1°C 1.4°C 0.2°C 1.2°C 2.7°C 0.6°C 0.9°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar