Navigace

Obsah

Teplota

Obec Brzánky

Naposledy měřeno: 1.6.2023 05:20


Aktuální teplota: 13.4 °C klesající
Aktuální vlhkost: 58.9 % stoupající
Aktuální rosný bod: 5.5 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:1939479
Měřeno od:15.8.2019 15:09
Nejvyšší teplota: 37.6°C 19.6.2022
Nejnižší teplota: -13.2°C 12.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
31.5.2023 11.4°C 55.6%
30.5.2023 14.8°C 55.5%
29.5.2023 11.3°C 59.4%
28.5.2023 10.5°C 60.2%
27.5.2023 11.2°C 57.8%
26.5.2023 12.0°C 61.7%
25.5.2023 9.0°C 61.6%

Datum (2023): 1.6. 31.5. 30.5. 29.5. 28.5. 27.5. 26.5.
Max. teplota: 18.2°C 31.1°C 26.1°C 30.3°C 26.3°C 25.2°C 27.1°C
Min. teplota: 13.4°C 11.1°C 14.5°C 10.9°C 10.3°C 10.8°C 12°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar